安川變頻器起重專機全系列調試參數
發布:hnhjgk0.1瀏覽:2498次
安川GA700+8001/CH系列起重專機系列起升用參數表
上電以后的操作步驟(操作鍵意義)
1、按F2鍵 ,顯示參數設定、按中間的確認鍵進入參數模式 進行參數選擇
2、按》鍵,達到所要
3、按中間鍵確認并存儲參數的數值
安川變頻器標準接線原理圖
備注:變頻器公共端有原來H系列時的SC變為SN端子
自學習步驟(必須進行)
1)找到自學習模式,設置參數如下:
注:自學習前,請確認A1-02(控制模式的選擇),開環控制設置為參數2(無PG矢量控制),閉環控制設置參數為3(帶PG矢量控制)
參數號 | 名稱 | 設置值 |
T1-01 | 自學習方式 | 0:旋轉型自學習(電機與卷筒分離) 1:停止型自學習 |
T1-02 | 電機額定功率 | 依照電機名牌設定 |
T1-03 | 電機額定電壓 | 依照電機名牌設定 |
T1-04 | 電機額定電流 | 依照電機名牌設定 |
T1-05 | 電機的基本頻率 | 依照電機名牌設定 |
T1-06 | 電機的基數 | 依照電機名牌設定 |
T1-07 | 電機的基本轉速 | 依照電機名牌設定 |
T1-08 | 自學習的PG脈沖數 | 電機編碼器名牌設定,開環無需設定 |
T1-09 | 電機空載電流 | 電機額定電流的40% |
T1-10 | 電機額定滑差 | 50 -(電機轉速*電機基數)/ 120 |
以上參數設置完成后按:RUN鍵進行電機自學習,大約一分鐘結束 |
自學習完成后設置如下參數組
參數號 | 參數名稱 | 設定值:內容 |
E1-05 | *大電壓 | 380V |
E1-08 | 中間輸出頻率電壓 | 35 |
E2-01 | 電機額定電流 | 電機名牌 |
E2-02 | 電機額定滑差 | 50-(電機轉速 x 電機級數)/120 |
E2-03 | 電機空載電流 | 電機額定電流的40% |
E2-04 | 電機基數 | 電機名牌 |
A1-06 | 變頻器用途選擇 | 0:通用模式 |
H2-01 | 制動器的選擇 | 設為“5”:頻率檢出2 打開制動邏輯時設為“21”:制動器打開指令 |
A1-02 | 選擇控制模式 | 2:無PG矢量 3:帶PG矢量 |
B1-01 | 選擇頻率指令 | 0:操作器 |
C1-01 | 加速時間 | 3:以秒為單位 |
C1-02 | 減速時間 | 2:以秒為單位 |
D1-01 D2-02 | 一檔 | 14 |
D1-02 | 二檔 | 20 HZ |
D1-04 | 三檔 | 35 HZ |
D1-08 | 四擋 | 50 HZ |
D1-05 | 遙控四擋(與空操4檔同一端子) | 50 HZ(接雙速遙控器使用此參數) |
H3-06 | 多功能模擬量輸入端子選擇 | 1F |
H1-05 | S5的功能選擇 | 設為F 使用制動邏輯是設為0:制動反饋 |
H1-06 | S6的功能選擇 | 3:多段速一 |
H1-07 | S7的功能選擇 | 4:多段速二 |
H1-08 | S8的功能選擇 | 5:多段速三 |
S1-54 | 制動邏輯 | 0 |
L4-01 | 頻率檢出 | 2 HZ |
L4-02 | 頻率檢出幅度 | 0.5 |
L1-01 | 電機熱繼電器的電機過載保護 | 0 |
L6-01 | 過轉矩、轉矩不足選擇 | 0 |
L8-15 | 低速時的OL2特性選擇 | 0 |
L8-41 | 電流警告 | 0 |
當S1-54=1(制動邏輯打開)時,以下參數有效 | ||
S1-01 | 制動器打開頻率(正轉用) | 2-3HZ:出廠設置為“2” |
S1-02 | 制動器打開頻率(反轉用) | 2-3HZ:出廠設置為“2” |
S1-09 | 轉矩補償(正轉用) | 50:百分比 |
S1-10 | 轉矩補償(反轉用) | 50:百分比 |
S2-01 | 運行指令*小ON時間(正轉用) | 1:以秒為單位 |
S2-02 | 運行指令*小ON時間(反轉用) | 1:以秒為單位 |
安川GA700+8001系列變頻器運行機構用參數表
參數號 | 參數名稱 | 設定值:內容 |
A1-06 | 變頻器用途選擇 | 7:起重機(平移) |
H2-01 | 制動器的選擇 | 0:運行中 |